中油华东LDPE价格上调
规格 | 生产厂家 | 用途 | 出库价 | 涨跌 | 备注 |
18D | 大庆石化 | 膜料 | 8600 | 0 | 挂牌 |
18DO | 大庆石化 | 膜料 | 8600 | 0 | 挂牌 |
2426H | 大庆/兰化 | 膜料 | 8600 | 0 | 挂牌 |
2426K | 大庆/兰化 | 膜料 | 8600 | 0 | 挂牌 |
2426F | 大庆石化 | 膜料 | 8550 | 0 | 挂牌 |
18G | 大庆石化 | 涂覆 | 8850 | 0 | 挂牌(无货) |
1810D | 兰州石化 | 重包膜料 | 8700 | 0 | 挂牌 |
2420D | 大庆石化 | 重包膜料 | 8700 | 0 | 挂牌 |
2240H | 兰州石化 | 电缆料 | -- | -- | -- |
【免责声明】
1、找塑料发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。
2、找塑料不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、 及时性、原创性等。
3、相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
4、如有侵权请直接与作者联系或书面发函至本公司转达、处理。
7天 30天